- Главная
- Чертежи дилатационных устройств АКВАСТОП по типоразмерам — PDF
Чертежи дилатационных устройств АКВАСТОП по типоразмерам, PDF
Заводской чертёж на каждую позицию действующего прейскуранта: 428 марок в 20 сериях. Чертёж показывает сечение устройства в шве, размеры профилей, компенсатор, крепёж и привязку к бетону. Его можно приложить к проекту, к заявке или показать на согласовании.
Найдите серию, раскройте список и скачайте PDF нужной марки. Если у марки несколько вариантов компенсатора или исполнения накладок, чертёж есть на каждый. Компенсатор и исполнение обозначены так же, как в прейскуранте. Марка ведёт в карточку с ценой. В заголовке серии лежит файл DWG со всеми узлами серии.
ДША60 поз. · ≤ 0,35 МПаDWG серииКаталог
ДША.Т39 поз. · ≤ 2 МПаDWG серииКаталог
| Марка | Компенсатор / исполнение |
|---|---|
| ДША.Т — накладные | |
| ДША.Т-0/085 | А.Т1-075 |
| ДША.Т-0-УГЛ/085 | А.Т1-075 |
| ДША.Т-0/105 | А.Т1-095 |
| ДША.Т-0-УГЛ/105 | А.Т1-095 |
| ДША.Т-0/140 | А.Т1-130 |
| ДША.Т-0-УГЛ/140 | А.Т1-130 |
| ДША.Т-15/055 | PDF · монтаж ДША.Т-15 |
| ДША.Т-15-УГЛ/070 | PDF · монтаж ДША.Т-15 |
| ДША.Т-15/075 | PDF · монтаж ДША.Т-15 |
| ДША.Т-15-УГЛ/090 | PDF · монтаж ДША.Т-15 |
| ДША.Т-15/110 | PDF · монтаж ДША.Т-15 |
| ДША.Т-15-УГЛ/125 | PDF · монтаж ДША.Т-15 |
| ДША.Т-30/055 | А.Т1-075 |
| ДША.Т-30-УГЛ/070 | А.Т1-075 |
| ДША.Т-30/075 | А.Т1-095 |
| ДША.Т-30-УГЛ/090 | А.Т1-095 |
| ДША.Т-30/110 | А.Т1-130 |
| ДША.Т-30-УГЛ/125 | А.Т1-130 |
| ДША.Т-50/055 | А.Т1-075 |
| ДША.Т-50-УГЛ/070 | А.Т1-075 |
| ДША.Т-50/075 | А.Т1-095 |
| ДША.Т-50-УГЛ/090 | А.Т1-095 |
| ДША.Т-50/110 | А.Т1-130 |
| ДША.Т-50-УГЛ/125 | А.Т1-130 |
| ДША.Т-70/055 | А.Т1-075 |
| ДША.Т-70-УГЛ/070 | А.Т1-075 |
| ДША.Т-70/075 | А.Т1-095 |
| ДША.Т-70-УГЛ/090 | А.Т1-095 |
| ДША.Т-70/110 | А.Т1-130 |
| ДША.Т-70-УГЛ/125 | А.Т1-130 |
| ДША.Т-85/055 | А.Т1-075 |
| ДША.Т-85-УГЛ/070 | А.Т1-075 |
| ДША.Т-85/075 | А.Т1-095 |
| ДША.Т-85-УГЛ/090 | А.Т1-095 |
| ДША.Т-85/110 | А.Т1-130 |
| ДША.Т-85-УГЛ/125 | А.Т1-130 |
| ДША.Т — на опорах | |
| ДША.Т-УГЛ.2/085 | А.Т1-075 |
| ДША.Т-УГЛ.2/105 | А.Т1-095 |
| ДША.Т-УГЛ.2/140 | А.Т1-130 |
ДША.ТС16 поз. · ≤ 3 МПаDWG серииКаталог
| Марка | Компенсатор / исполнение |
|---|---|
| ДША.ТС — накладные | |
| ДША.ТС-0/155 | А.ТС1-143 |
| ДША.ТС-0-УГЛ/155 | А.ТС1-143 |
| ДША.ТС-0/255 | А.ТС1-243 |
| ДША.ТС-0-УГЛ/255 | А.ТС1-243 |
| ДША.ТС-20/120 | А.ТС1-143 |
| ДША.ТС-20-УГЛ/135 | А.ТС1-143 |
| ДША.ТС-20/220 | А.ТС1-243 |
| ДША.ТС-20-УГЛ/235 | А.ТС1-243 |
| ДША.ТС-30/120 | А.ТС1-143 |
| ДША.ТС-30-УГЛ/135 | А.ТС1-143 |
| ДША.ТС-30/220 | А.ТС1-243 |
| ДША.ТС-30-УГЛ/235 | А.ТС1-243 |
| ДША.ТС-50/120 | А.ТС1-143 |
| ДША.ТС-50-УГЛ/135 | А.ТС1-143 |
| ДША.ТС-50/220 | А.ТС1-243 |
| ДША.ТС-50-УГЛ/235 | А.ТС1-243 |
ДШКА65 поз. · ≤ 1,8 МПаDWG серииКаталог
ДШН20 поз. · ≤ 3 МПаDWG серииКаталог
| Марка | Компенсатор / исполнение |
|---|---|
| ДШН-30/040 по запросу | Н1-067 |
| ДШН-30-УГЛ/060 | альбом группы |
| ДШН-30/065 по запросу | Н2-095 |
| ДШН-30-УГЛ/085 | альбом группы |
| ДШН-30/070 по запросу | Н1-098 |
| ДШН-30-УГЛ/090 | альбом группы |
| ДШН-30/100 по запросу | Н1-130 |
| ДШН-30-УГЛ/120 | альбом группы |
| ДШН-50/040 | Н1-067 |
| ДШН-50-УГЛ/060 | альбом группы |
| ДШН-50/065 по запросу | Н2-095 |
| ДШН-50-УГЛ/085 | альбом группы |
| ДШН-50/070 по запросу | Н1-098 |
| ДШН-50-УГЛ/090 | альбом группы |
| ДШН-50/100 | Н1-130 |
| ДШН-50-УГЛ/120 | альбом группы |
| ДШН — на опорах | |
| ДШН-УГЛ/085 | Н1-067 |
| ДШН-УГЛ/112 | альбом группы |
| ДШН-УГЛ/115 | Н1-098 |
| ДШН-УГЛ/145 | Н1-130 |
ДПШ10 поз. · ≤ 3 МПаDWG серииКаталог
| Марка | Компенсатор / исполнение |
|---|---|
| ДПШ — накладки из анодированного алюминия | |
| ДПШ-30/050 | П3-104, КОГ-055 ААП3-104, КОГ-318 ААП3-104, КОГ-055 СНП3-104, КОГ-318 СН |
| ДПШ-30-УГЛ/050 | П4-077, КОГ-055 ААП4-077, КОГ-318 АА |
| ДПШ-30/080 | П3-134, КОГ-055 ААП3-134, КОГ-318 ААП3-134, КОГ-055 СНП3-134, КОГ-318 СН |
| ДПШ-50/050 | П3-104, КОГ-055 ААП3-104, КОГ-318 ААП3-104, КОГ-055 СНП3-104, КОГ-318 СН |
| ДПШ-50-УГЛ/050 | П4-077, КОГ-055 ААП4-077, КОГ-318 АА |
| ДПШ-50/080 | П3-134, КОГ-055 ААП3-134, КОГ-318 ААП3-134, КОГ-055 СНП3-134, КОГ-318 СН |
| ДПШ — накладки из нержавеющей стали | |
| ДПШ-30/100 | П3-154, КОГ-055 СНП3-154, КОГ-318 СН |
| ДПШ-30/150 | П3-204, КОГ-055 СНП3-204, КОГ-318 СН |
| ДПШ-50/100 | П3-154, КОГ-055 СНП3-154, КОГ-318 СН |
| ДПШ-50/150 | П3-204, КОГ-055 СНП3-204, КОГ-318 СН |
ДВА2 поз. · ≤ 22 МПаDWG серииКаталог
| Марка | Компенсатор / исполнение |
|---|---|
| ДВА-30/050 | ВА1-110 |
| ДВА-50/050 | ВА1-110 |
ДВС4 поз. · ≤ 200 МПаDWG серииКаталог
| Марка | Компенсатор / исполнение |
|---|---|
| ДВС-11/040(В=200) | альбом группы |
| ДВС-11/050(В=220) | альбом группы |
| ДВС-11/060(В=240) | альбом группы |
| ДВС-11/100(В=280) | альбом группы |
ДГК48 поз.DWG серииКаталог
| Марка | Компенсатор / исполнение |
|---|---|
| ДГК-0/020 | Г2-018Г5-018 |
| ДГК-0-УГЛ/025 | Г2-018Г5-018 |
| ДГК-0/030 | Г2-028Г5-028 |
| ДГК-0-УГЛ/035 | Г2-028Г5-028 |
| ДГК-0/040 | Г2-038Г5-038 |
| ДГК-0-УГЛ/045 | Г2-038Г5-038 |
| ДГК-0/050 | Г2-048Г5-048 |
| ДГК-0-УГЛ/055 | Г2-048Г5-048 |
| ДГК-0/070 | Г5-068 |
| ДГК-0-УГЛ/075 | Г5-068 |
| ДГК-0/090 | Г5-088 |
| ДГК-0-УГЛ/095 | Г5-088 |
| ДГК-0/120 | Г5-118 |
| ДГК-0-УГЛ/125 | Г5-118 |
| ДГК-2/020 | Г2-018Г5-018 |
| ДГК-2-УГЛ/025 | Г2-018Г5-018 |
| ДГК-2/030 | Г2-028Г5-028 |
| ДГК-2-УГЛ/035 | Г2-028Г5-028 |
| ДГК-2/040 | Г2-038Г5-038 |
| ДГК-2-УГЛ/045 | Г2-038Г5-038 |
| ДГК-2/050 | Г2-048Г5-048 |
| ДГК-2-УГЛ/055 | Г2-048Г5-048 |
| ДГК-2/070 | Г5-068 |
| ДГК-2-УГЛ/075 | Г5-068 |
| ДГК-2/090 | Г5-088 |
| ДГК-2-УГЛ/095 | Г5-088 |
| ДГК-2/120 | Г5-118 |
| ДГК-2-УГЛ/125 | Г5-118 |
| ДГК-15/018 | альбом группы |
| ДГК-15-УГЛ.Ш/035 | Г2-018Г5-018 |
| ДГК-15/028 | альбом группы |
| ДГК-15-УГЛ.Ш/045 | Г2-028Г5-028 |
| ДГК-15/038 | альбом группы |
| ДГК-15-УГЛ.Ш/055 | Г2-038Г5-038 |
| ДГК-15/048 | альбом группы |
| ДГК-15-УГЛ.Ш/065 по запросу | Г2-048Г5-048 |
| ДГК-15/068 | альбом группы |
| ДГК-15-УГЛ.Ш/085 по запросу | Г5-068 |
| ДГК-15/088 | альбом группы |
| ДГК-15-УГЛ.Ш/105 по запросу | Г5-088 |
| ДГК-15/118 | альбом группы |
| ДГК-15-УГЛ.Ш/135 по запросу | Г5-118 |
| ДГК-ФАС/030 | Г2-028Г5-028 |
| ДГК-ФАС/070 | Г5-068 |
| ДГК-ФАС/040 | Г2-038Г5-038 |
| ДГК-ФАС/090 | Г5-088 |
| ДГК-ФАС/050 | Г2-048Г5-048 |
| ДГК-ФАС/120 по запросу | Г5-118 |
ДШВ50 поз. · ≤ 0,2 МПаDWG серииКаталог
| Марка | Компенсатор / исполнение |
|---|---|
| ДШВ — накладные | |
| ДШВ-0/035 | В0-032В1-032В2-032 |
| ДШВ-0-УГЛ/035 | В0-032В1-032В2-032 |
| ДШВ-0/040 | В0-038В1-038В2-038 |
| ДШВ-0-УГЛ/040 | В0-038В1-038В2-038 |
| ДШВ-0/050 | В0-049В1-049В2-049 |
| ДШВ-0-УГЛ/050 | В0-049В1-049В2-049 |
| ДШВ-0/060 | В0-060В1-060В2-060 |
| ДШВ-0-УГЛ/060 | В0-060В1-060В2-060 |
| ДШВ-0/070 | В0-068 |
| ДШВ-0-УГЛ/070 | В0-068 |
| ДШВ-15/025 | В0-032В1-032В2-032 |
| ДШВ-15-УГЛ/030 | В0-032В1-032В2-032 |
| ДШВ-15/030 | В0-038В1-038В2-038 |
| ДШВ-15-УГЛ/035 | В0-038В1-038В2-038 |
| ДШВ-15/040 | В0-049В1-049В2-049 |
| ДШВ-15-УГЛ/045 | В0-049В1-049В2-049 |
| ДШВ-15/050 | В0-060В1-060В2-060 |
| ДШВ-15-УГЛ/055 | В0-060В1-060В2-060 |
| ДШВ-15/060 | В0-068 |
| ДШВ-15-УГЛ/065 | В0-068 |
| ДШВ-20/025 | В0-032В1-032В2-032 |
| ДШВ-20-УГЛ/030 | В0-032В1-032В2-032 |
| ДШВ-20/030 | В0-038В1-038В2-038 |
| ДШВ-20-УГЛ/035 | В0-038В1-038В2-038 |
| ДШВ-20/040 | В0-049В1-049В2-049 |
| ДШВ-20-УГЛ/045 | В0-049В1-049В2-049 |
| ДШВ-20/050 | В0-060В1-060В2-060 |
| ДШВ-20-УГЛ/055 | В0-060В1-060В2-060 |
| ДШВ-20/060 | В0-068 |
| ДШВ-20-УГЛ/065 | В0-068 |
| ДШВ-35/025 | В0-032В1-032В2-032 |
| ДШВ-35-УГЛ/030 | В0-032В1-032В2-032 |
| ДШВ-35/030 | В0-038В1-038В2-038 |
| ДШВ-35-УГЛ/035 | В0-038В1-038В2-038 |
| ДШВ-35/040 | В0-049В1-049В2-049 |
| ДШВ-35-УГЛ/045 | В0-049В1-049В2-049 |
| ДШВ-35/050 | В0-060В1-060В2-060 |
| ДШВ-35-УГЛ/055 | В0-060В1-060В2-060 |
| ДШВ-35/060 | В0-068 |
| ДШВ-35-УГЛ/065 | В0-068 |
| ДШВ-50/025 | В0-032В1-032В2-032 |
| ДШВ-50-УГЛ/030 | В0-032В1-032В2-032 |
| ДШВ-50/030 | В0-038В1-038В2-038 |
| ДШВ-50-УГЛ/035 | В0-038В1-038В2-038 |
| ДШВ-50/040 | В0-049В1-049В2-049 |
| ДШВ-50-УГЛ/045 | В0-049В1-049В2-049 |
| ДШВ-50/050 | В0-060В1-060В2-060 |
| ДШВ-50-УГЛ/055 | В0-060В1-060В2-060 |
| ДШВ-50/060 | В0-068 |
| ДШВ-50-УГЛ/065 | В0-068 |
ДШО20 поз. · ≤ 0,2 МПаDWG серииКаталог
| Марка | Компенсатор / исполнение |
|---|---|
| ДШО — накладные | |
| ДШО-0/035 | В0-032В1-032В2-032 |
| ДШО-0-УГЛ/035 | В0-032В1-032В2-032 |
| ДШО-0/040 | В0-038В1-038В2-038 |
| ДШО-0-УГЛ/040 | В0-038В1-038В2-038 |
| ДШО-0/050 | В0-049В1-049В2-049 |
| ДШО-0-УГЛ/050 | В0-049В1-049В2-049 |
| ДШО-0/060 | В0-060В1-060В2-060 |
| ДШО-0-УГЛ/060 | В0-060В1-060В2-060 |
| ДШО-0/070 по запросу | В0-068 |
| ДШО-0-УГЛ/070 по запросу | В0-068 |
| ДШО-24/030 | В0-032В1-032В2-032 |
| ДШО-24-УГЛ/030 | В0-032В1-032В2-032 |
| ДШО-24/040 | альбом группы |
| ДШО-24-УГЛ/040 | альбом группы |
| ДШО-24/050 | альбом группы |
| ДШО-24-УГЛ/050 | альбом группы |
| ДШО-24/060 | альбом группы |
| ДШО-24-УГЛ/060 | альбом группы |
| ДШО-24/070 по запросу | альбом группы |
| ДШО-24-УГЛ/070 по запросу | альбом группы |
ДШМ6 поз. · ≤ 0,2 МПаDWG серииКаталог
| Марка | Компенсатор / исполнение |
|---|---|
| ДШМ-15/015 | В0-032В1-032В2-032 |
| ДШМ-15-УГЛ/025 | В0-032В1-032В2-032 |
| ДШМ-15/020 | В0-038В1-038В2-038 |
| ДШМ-15-УГЛ/030 | В0-038В1-038В2-038 |
| ДШМ-15/030 | В0-049В1-049В2-049 |
| ДШМ-15-УГЛ/040 | В0-049В1-049В2-049 |
ДШЛ32 поз. · ≤ 0,05 МПаDWG серииКаталог
| Марка | Компенсатор / исполнение |
|---|---|
| ДШЛ — накладные | |
| ДШЛ-0/020 | Л1-017 |
| ДШЛ-0-УГЛ/020 | Л1-017 |
| ДШЛ-0/025 | Л2-021 |
| ДШЛ-0-УГЛ/025 | Л2-021 |
| ДШЛ-0/030 | Л1-027Л3-027 |
| ДШЛ-0-УГЛ/030 | Л1-027Л3-027 |
| ДШЛ-0/040 по запросу | Л1-037 |
| ДШЛ-0-УГЛ/040 по запросу | Л1-037 |
| ДШЛ-15/010 | Л1-017 |
| ДШЛ-15-УГЛ/010 | Л1-017 |
| ДШЛ-15/015 | Л2-021 |
| ДШЛ-15-УГЛ/015 | Л2-021 |
| ДШЛ-15/020 | Л1-027Л3-027 |
| ДШЛ-15-УГЛ/020 | Л1-027Л3-027 |
| ДШЛ-15/030 по запросу | Л1-037 |
| ДШЛ-15-УГЛ/030 | Л1-037 |
| ДШЛ-30/015 | Л1-017 |
| ДШЛ-30-УГЛ/015 | Л1-017 |
| ДШЛ-30/020 | Л2-021 |
| ДШЛ-30-УГЛ/020 | Л2-021 |
| ДШЛ-30/025 по запросу | Л1-027 |
| ДШЛ-30-УГЛ/025 по запросу | Л1-027 |
| ДШЛ-30/035 | Л1-037 |
| ДШЛ-30-УГЛ/035 | Л1-037 |
| ДШЛ-50/015 | Л1-017 |
| ДШЛ-50-УГЛ/015 по запросу | Л1-017 |
| ДШЛ-50/020 по запросу | Л2-021 |
| ДШЛ-50-УГЛ/020 | Л2-021 |
| ДШЛ-50/025 по запросу | Л1-027 |
| ДШЛ-50-УГЛ/025 по запросу | Л1-027 |
| ДШЛ-50/035 | Л1-037 |
| ДШЛ-50-УГЛ/035 | Л1-037 |
ДШС36 поз.DWG серииКаталог
| Марка | Компенсатор / исполнение |
|---|---|
| ДШС-0/030 | альбом группы |
| ДШС-0-УГЛ/030 | альбом группы |
| ДШС-0/045 | альбом группы |
| ДШС-0-УГЛ/045 | альбом группы |
| ДШС-0/065 | альбом группы |
| ДШС-0-УГЛ/065 | альбом группы |
| ДШС-0/080 | альбом группы |
| ДШС-0-УГЛ/080 | альбом группы |
| ДШС-0/100 | альбом группы |
| ДШС-0-УГЛ/100 | альбом группы |
| ДШС-0/135 | альбом группы |
| ДШС-0-УГЛ/135 | альбом группы |
| ДШС-0/150 | альбом группы |
| ДШС-0-УГЛ/150 | альбом группы |
| ДШС-0/180 | альбом группы |
| ДШС-0-УГЛ/180 | альбом группы |
| ДШС-0/250 | альбом группы |
| ДШС-0-УГЛ/250 | альбом группы |
| ДШС-16/020 | альбом группы |
| ДШС-16-УГЛ.Ш/040 по запросу | альбом группы |
| ДШС-16/035 | альбом группы |
| ДШС-16-УГЛ.Ш/055 | альбом группы |
| ДШС-16/055 | альбом группы |
| ДШС-16-УГЛ.Ш/075 по запросу | альбом группы |
| ДШС-16/070 | альбом группы |
| ДШС-16-УГЛ.Ш/090 по запросу | альбом группы |
| ДШС-16/090 | альбом группы |
| ДШС-16-УГЛ.Ш/110 | альбом группы |
| ДШС-16/130 | альбом группы |
| ДШС-16-УГЛ.Ш/150 по запросу | альбом группы |
| ДШС-16/150 | альбом группы |
| ДШС-16-УГЛ.Ш/170 по запросу | альбом группы |
| ДШС-16/170 | альбом группы |
| ДШС-16-УГЛ.Ш/190 по запросу | альбом группы |
| ДШС-16/240 | альбом группы |
| ДШС-16-УГЛ.Ш/260 по запросу | альбом группы |
ДПП3 поз. · ≤ 2,1 МПаDWG серииКаталог
| Марка | Компенсатор / исполнение |
|---|---|
| ДПП-0/050 | ПП1-236-050 ААПП1-236-050 СНПП1-236-050 СО |
| ДПП-0/060 | ПП1-300-050 ААПП1-300-050 СНПП1-300-050 СО |
| ДПП — специальные | |
| ДППс-0/050 | ПП1-400-050 ААПП1-550-050 ААПП1-400-050 СНПП1-550-050 СНПП1-400-050 СОПП1-550-050 СО |
ДППм4 поз.DWG серии
| Марка | Компенсатор / исполнение |
|---|---|
| ДППм — стеновые | |
| ДППм-0/050 | ППм1-180-050 АА |
| ДППм-0/100 | ППм1-230-100 АА |
| ДППм-0/080 | ППм1-210-080 АА |
| ДППм-0/120 | ППм1-250-120 АА |
ДПС6 поз. · ≤ 2,1 МПаDWG серииКаталог
| Марка | Компенсатор / исполнение |
|---|---|
| ДПС-0/020 | ПС2-176-020 ААПС2-176-020 СНПС2-176-020 СО |
| ДПС-0-УГЛ/020 | ПС2-098-020 ААПС2-098-020 СНПС2-098-020 СО |
| ДПС-0/050 | ПС1-215-050 ААПС1-215-050 СНПС1-215-050 СО |
| ДПС-0-УГЛ/050 | ПС2-127-050 ААПС2-127-050 СНПС2-127-050 СО |
| ДПС-0/070 | ПС1-235-070 ААПС1-235-070 СНПС1-235-070 СО |
| ДПС-0-УГЛ/070 | ПС2-147-070 ААПС2-147-070 СНПС2-147-070 СО |
ТПА3 поз. · ≤ 0,6 МПаDWG серииКаталог
| Марка | Компенсатор / исполнение |
|---|---|
| ТПА-12/010 | ПА1-008 |
| ТПА-20/010 | ПА1-008 |
| ТПА-15/010 | ПА1-008 |
ТПМ2 поз. · ≤ 0,6 МПаDWG серии
| Марка | Компенсатор / исполнение |
|---|---|
| ТПМ-11/007 по запросу | ПМ1-007 |
| ТПМ-14/012 по запросу | ПМ1-007 |
Что ещё пригодится
Все узлы в DWG и заводские описания серий собраны на странице «Узлы и чертежи АКВАСТОП». Марку по ширине шва, перемещениям и нагрузке поможет выбрать подбор дилатационного устройства. Цены на все позиции есть в прайс-листе.
Если нужной марки нет в списке или требуется чертёж под нестандартный шов, напишите на sale@aquabarrier-spb.ru или позвоните: +7 (812) 210-00-66. Подберём марку и пришлём чертёж.
